Trước tiên xin nói qua về thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT. Thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe. Trong khuôn khổ bài viết, Taxi Group chỉ giới thiệu mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe và tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.
1. Hình ảnh Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc làm lái xe theo thông tư 24
2. Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo thông tư 24
SỐ TT | CHUYÊN KHOA | TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE NGƯỜI LÁI XE
Người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng |
||
NHÓM 1
(DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE HẠNG A1) |
NHÓM 2
(DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE HẠNG B1) |
NHÓM 3
(DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG: A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE) |
||
I | TÂM THẦN | Đang rối loạn tâm thần cấp. | Rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 06 tháng. | Rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 24 tháng. |
Rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi. | Rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi. | Rối loạn tâm thần mạn tính. | ||
II | THẦN KINH | Động kinh còn cơn trong vòng 24 tháng gần nhất (không/có dùng thuốc điều trị). | Động kinh. | |
Liệt vận động từ hai chi trở lên. | Liệt vận động từ hai chi trở lên. | Liệt vận động một chi trở lên. | ||
Hội chứng ngoại tháp | Hội chứng ngoại tháp | |||
Rối loạn cảm giác sâu. | Rối loạn cảm giác nông hoặc rối loạn cảm giác sâu. | |||
Chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý. | Chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý. | |||
III | MẮT | – Thị lực nhìn xa hai mắt: <4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).
– Nếu còn một mắt, thị lực <4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). |
– Thị lực nhìn xa hai mắt: < 5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).
– Nếu còn một mắt, thị lực <5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). |
Thị lực nhìn xa từng mắt: mắt tốt < 8/10 hoặc mắt kém <5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). |
Tật khúc xạ có số kính: > + 5 diop hoặc > – 8 diop. | ||||
– Thị trường ngang hai mắt (chiều mũi – thái dương): < 160 mở rộng về bên phải < 70°, mở rộng về bên trái < 70°.
– Thị trường đứng (chiều trên-dưới) trên dưới đường ngang <30°. – Bán manh, ám điểm góc. |
||||
Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. | Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. | Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. | ||
Song thị kể cả có điều chỉnh bằng lăng kính. | Song thị. | |||
Các bệnh chói sáng. | ||||
Giảm thị lực lúc chập tối (quáng gà). | ||||
IV | TAI – MŨI – HỌNG | Thính lực ở tai tốt hơn:
– Nói thường < 4m (kể cả sử dụng máy trợ thính); – Hoặc nghe tiếng nói thầm tối thiểu (ở tai tốt hơn) £ 1,5 m (kể cả sử dụng máy trợ thính). |
||
V | TIM MẠCH | Bệnh tăng HA khi có điều trị mà HA tối đa ³ 180 mmHg và/hoặc HA tối thiểu ³ 100 mmHg. | ||
HA thấp (HA tối đa < 90 mmHg) kèm theo tiền sử có các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc ngất xỉu. | ||||
Các bệnh viêm tắc mạch (động – tĩnh mạch), dị dạng mạch máu biểu hiện lâm sàng ảnh hưởng đến khả năng thao tác vận hành lái xe ô tô. | ||||
Các rối loạn nhịp: nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, cuồng nhĩ, rung nhĩ, nhịp nhanh nhĩ và nhịp nhanh xoang > 120 chu kỳ/phút, đã điều trị nhưng chưa ổn định. | ||||
Ngoại tâm thu thất ở người có bệnh tim thực tổn và/hoặc từ độ III trở lên theo phân loại của Lown. | ||||
Block nhĩ thất độ II hoặc có nhịp chậm kèm theo các triệu chứng lâm sàng (kể cả đã được điều trị nhưng không ổn định). | Block nhĩ thất độ II hoặc có nhịp chậm kèm theo các triệu chứng lâm sàng (kể cả đã được điều trị nhưng không ổn định). | |||
Cơn đau thắt ngực do bệnh lý mạch vành. | ||||
Ghép tim. | ||||
Sau can thiệp tái thông mạch vành. | ||||
Suy tim độ III trở lên (theo phân loại của Hiệp hội tim mạch New York – NYHA). | Suy tim độ II trở lên (theo phân loại của Hiệp hội tim mạch New York – NYHA) | |||
VI | HÔ HẤP | Các bệnh, tật gây khó thở mức độ III trở lên (theo phân loại mMRC). | Các bệnh, tật gây khó thở mức độ II trở lên (theo phân loại mMRC). | |
Hen phế quản kiểm soát một phần hoặc không kiểm soát. | ||||
Lao phổi đang giai đoạn lây nhiễm. | ||||
VII | CƠ – XƯƠNG – KHỚP | Cứng/dính một khớp lớn. | ||
Khớp giả ở một vị các xương lớn. | ||||
Gù, vẹo cột sống quá mức gây ưỡn cột sống; cứng/dính cột sống ảnh hưởng tới chức năng vận động. | ||||
Chiều dài tuyệt đối giữa hai chi trên hoặc hai chi dưới có chênh lệch từ 5 cm trở lên mà không có dụng cụ hỗ trợ. | ||||
Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng). | Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng). | Cụt hoặc mất chức năng 02 ngón tay của 01 bàn tay trở lên hoặc cụt hoặc mất chức năng 01 bàn chân trở lên. | ||
VIII | NỘI TIẾT | Đái tháo đường (tiểu đường) có tiền sử hôn mê do đái tháo đường trong vòng 01 tháng. | ||
IX | SỬ DỤNG THUỐC, CHẤT CÓ CỒN, MA TÚY VÀ CÁC CHẤT HƯỚNG THẦN | – Sử dụng các chất ma túy.
– Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. |
– Sử dụng các chất ma túy.
– Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. |
– Sử dụng các chất ma túy.
– Sử dụng các chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. – Sử dụng các thuốc điều trị làm ảnh hưởng tới khả năng thức tỉnh. – Lạm dụng các chất kích thần (dạng Amphetamine, Cocaine), chất gây ảo giác. |
Trên đây là mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe và tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, Taxi Group cung cấp để các bạn tham khảo. Các bạn có thể khám sức khỏe dành cho lái xe tại các bệnh viện cấp Huyện, Thị xã… Tại Hà Nôi các bạn có thể khám tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương, Bệnh viện Nam Thăng Long, Tràng An…