Tháng 2/2017, Taxi Group thanh lý lô 91 xe Vios Limo. Quý khách hàng có nhu cầu mua xe taxi cũ thanh lý xin vui lòng liên hệ 0982722016 (Mr Bộ – Trung tâm quản lý phương tiện Taxi Group). Dưới đây là danh sách toàn bộ 91 xe Vios Limo Taxi group thanh lý trong tháng 2/2017:
TT | BKS | Năm SX | Loại xe | Giá bán | Tình trạng |
1 | 29A-274.09 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
2 | 29A-083.53 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
3 | 29A-338.12 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
4 | 29A-273.94 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
5 | 29A-274.15 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
6 | 29A-338.13 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
7 | 29A-338.14 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
8 | 29A-338.15 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
9 | 29A-338.17 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
10 | 29A-338.21 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
11 | 29A-416.33 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
12 | 29A-416.38 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
13 | 29A-416.39 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
14 | 29A-070.93 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
15 | 29A-070.87 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
16 | 29A-070.91 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
17 | 29A-070.92 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
18 | 29A-083.52 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
19 | 29A-092.60 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
20 | 29A-296.23 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
21 | 29A-381.77 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
22 | 29A-381.80 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
23 | 29A-071.41 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
24 | 29A-370.41 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
25 | 29A-071.43 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
26 | 29A-080.41 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
27 | 29A-080.43 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
28 | 29A-185.42 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
29 | 29A-291.09 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
30 | 29A-300.82 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
31 | 29A-353.62 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
32 | 29A-353.76 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
33 | 29A-417.76 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
34 | 29A-446.02 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
35 | 29A-446.06 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
36 | 29A-144.22 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
37 | 29A-437.78 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
38 | 29A-144.24 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
39 | 29A-249.24 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
40 | 29A-378.82 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
41 | 29A-249.26 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
42 | 29A-253.30 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
43 | 29A-291.52 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
44 | 29A-291.53 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
45 | 29A-291.54 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
46 | 29A-291.55 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
47 | 29A-326.31 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
48 | 29A-326.37 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
49 | 29A-365.81 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
50 | 29A-399.41 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
51 | 29A-399.44 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
52 | 29A-399.47 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
53 | 29A-438.81 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
54 | 29A-503.71 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
55 | 29A-145.61 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
56 | 29A-147.51 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
57 | 29A-148.01 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
58 | 29A-147.52 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
59 | 29A-147.98 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
60 | 29A-147.54 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
61 | 29A-147.53 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
62 | 29A-145.63 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
63 | 29A-145.65 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
64 | 29A-145.62 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
65 | 29A-163.32 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
66 | 29A-163.34 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
67 | 29A-163.37 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
68 | 29A-243.78 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
69 | 29A-243.83 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
70 | 29A-243.76 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
71 | 29A-243.74 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
72 | 29A-243.82 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
73 | 29A-243.77 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
74 | 29A-249.14 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
75 | 29A-249.17 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
76 | 29A-249.20 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
77 | 29A-254.30 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
78 | 29A-254.27 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
79 | 29A-254.23 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
80 | 29A-300.51 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
81 | 29A-300.62 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
82 | 29A-332.84 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
83 | 29A-332.78 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
84 | 29A-332.76 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
85 | 29A-363.47 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
86 | 29A-363.46 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
87 | 29A-144.25 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
88 | 29A-249.23 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
89 | 29A-144.23 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
90 | 29A-326.27 | 2011 | Vios Limo | 290tr | |
91 | 29A-399.45 | 2011 | Vios Limo | 290tr |
Trên đây là toàn bộ danh sách 91 xe Vios Limo thanh lý trong tháng 2/2017 của Taxi Group. Nếu xe đã bán, chúng tôi sẽ ghi rõ tại mục “cập nhật” (Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục). Quý khách có nhu cầu mua xe taxi cũ thanh lý xin liên hệ: 0982722016 (Mr Bộ – Trung tâm quản lý phương tiện Taxi Group).